|
| نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الثلاثاء 8/3/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة | |
| العملات مقابل الريال - تحويل | |
| 3,755 | دولار أمريكي |
| 1,0405 | عملة اليورو |
| 6,040 | جنية استرليني |
| 2,012 | مارك الماني |
| 2,463 | فرنك سويسري |
| 0,597 | فرنك فرنسي |
| 12,295 | دينار كويتي |
| 5,284 | دينار أردني |
| 2,4811 | دولار استرالي |
| 2,55876 | دولار كندي |
| 0,087 | روبية هندية |
| 0,031 | ين ياباني |
| 0,0020 | ليرة ايطالي |
| 0,0025 | ليرة لبناني |
| 0,000022 | ليرة تركي |
| 0,000554 | روبية اندونيسي |
| 0,377 | درهم مغربي |
| 0,0730 | روبية باكستاني |
| 1,0216 | درهم الامارات |
| 0,0528 | روبية سيرلانكا |
| 3,103 | دينار تونسي |
| 9,961 | دينار بحريني |
| 0,1002 | بيسو الفلبين |
| 9,747 | ريال عماني |
| 0,0876 | ليرة سورية |
| 1,0312 | ريال قطر |
| 1,0871 | جنيه مصري |
| المعادن الثمينة | |
| 0,315100 | الذهب - كيلو |
| 4,34 | الفضة - اوقية |
| الاسعار من شركة الراجحي المصرفية | |
![]() |
|