|
| نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الاثنين 3/6/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة | |
| العملات مقابل الريال - تحويل | |
| 3,755 | دولار أمريكي |
| 4,00 | عملة اليورو |
| 6,064 | جنية استرليني |
| 2,040 | مارك الماني |
| 2,490 | فرنك سويسري |
| 0,608 | فرنك فرنسي |
| 12,3871 | دينار كويتي |
| 5,284 | دينار أردني |
| 2,448 | دولار استرالي |
| 2,5311 | دولار كندي |
| 0,0868 | روبية هندية |
| 0,034 | ين ياباني |
| 0,0020 | ليرة ايطالي |
| 0,0025 | ليرة لبناني |
| 0,000015 | ليرة تركي |
| 0,000508 | روبية اندونيسي |
| 0,384 | درهم مغربي |
| 0,0729 | روبية باكستاني |
| 1,0216 | درهم الامارات |
| 0,0526 | روبية سيرلانكا |
| 3,171 | دينار تونسي |
| 9,961 | دينار بحريني |
| 0,0947 | بيسو الفلبين |
| 9,747 | ريال عماني |
| 0,0876 | ليرة سورية |
| 1,0312 | ريال قطر |
| 1,0871 | جنيه مصري |
| المعادن الثمينة | |
| 30870 | الذهب - كيلو |
| 4,34 | الفضة - اوقية |
| الاسعار من شركة الراجحي المصرفية | |
![]() |
|