|
| نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الاثنين 24/7/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة | |
| العملات مقابل الريال - تحويل | |
| 3,755 | دولار أمريكي |
| 4,052 | عملة اليورو |
| 6,257 | جنية استرليني |
| 2,072 | مارك الماني |
| 2,551 | فرنك سويسري |
| 0,615 | فرنك فرنسي |
| 12,448 | دينار كويتي |
| 5,284 | دينار أردني |
| 2,495 | دولار استرالي |
| 2,565 | دولار كندي |
| 0,0866 | روبية هندية |
| 0,035 | ين ياباني |
| 0,0020 | ليرة ايطالي |
| 0,0025 | ليرة لبناني |
| 0,000014 | ليرة تركي |
| 0,000541 | روبية اندونيسي |
| 0,388 | درهم مغربي |
| 0,0725 | روبية باكستاني |
| 1,0216 | درهم الامارات |
| 0,0527 | روبية سيرلانكا |
| 3,194 | دينار تونسي |
| 9,961 | دينار بحريني |
| 0,0927 | بيسو الفلبين |
| 9,747 | ريال عماني |
| 0,0876 | ليرة سورية |
| 1,0312 | ريال قطر |
| 1,0871 | جنيه مصري |
| المعادن الثمينة | |
| 37340 | الذهب - كيلو |
| 4,34 | الفضة - اوقية |
| الاسعار من شركة الراجحي المصرفية | |
![]() |
|