|
| أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 15/9/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة | |
| العملات مقابل الريال - تحويل | |
| 3,755 | دولار أمريكي |
| 3,826 | عملة اليورو |
| 6,084 | جنية استرليني |
| 1,953 | مارك الماني |
| 2,388 | فرنك سويسري |
| 0,582 | فرنك فرنسي |
| 12,390 | دينار كويتي |
| 5,290 | دينار أردني |
| 2,442 | دولار استرالي |
| 2,558 | دولار كندي |
| 0,0868 | روبية هندية |
| 0,0369 | ين ياباني |
| 0,0019 | ليرة ايطالي |
| 0,0025 | ليرة لبناني |
| 0,000014 | ليرة تركي |
| 0,000581 | روبية اندونيسي |
| 0,377 | درهم مغربي |
| 0,0724 | روبية باكستاني |
| 1,0216 | درهم الامارات |
| 0,0526 | روبية سيرلانكا |
| 3,018 | دينار تونسي |
| 9,961 | دينار بحريني |
| 0,0934 | بيسو الفلبين |
| 9,747 | ريال عماني |
| 0,0876 | ليرة سورية |
| 1,0312 | ريال قطر |
| 0,002015 | جنيه سوداني |
| 1,1011 | جنيه مصري |
| المعادن الثمينة | |
| 34380 | الذهب - كيلو |
| 4.34 | الفضة - أوقية |
| الاسعار من شركة الراجحي المصرفية | |