|
| أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 27/10/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة | |
| العملات مقابل الريال - تحويل | |
| 3,755 | دولار أمريكي |
| 3,669 | عملة اليورو |
| 6,091 | جنية استرليني |
| 1,869 | مارك الماني |
| 2,273 | فرنك سويسري |
| 0,557 | فرنك فرنسي |
| 12,334 | دينار كويتي |
| 5,290 | دينار أردني |
| 2,422 | دولار استرالي |
| 2,609 | دولار كندي |
| 0,0865 | روبية هندية |
| 0,0353 | ين ياباني |
| 0,0018 | ليرة ايطالي |
| 0,0025 | ليرة لبناني |
| 0,000014 | ليرة تركي |
| 0,000538 | روبية اندونيسي |
| 0,367 | درهم مغربي |
| 0,0724 | روبية باكستاني |
| 1,0216 | درهم الامارات |
| 0,0514 | روبية سيرلانكا |
| 3,961 | دينار تونسي |
| 9,961 | دينار بحريني |
| 0,0929 | بيسو الفلبين |
| 9,747 | ريال عماني |
| 0,0876 | ليرة سورية |
| 1,0312 | ريال قطر |
| 0,002015 | جنيه سوداني |
| 1,0982 | جنيه مصري |
| المعادن الثمينة | |
| 34360 | الذهب - كيلو |
| الاسعار من شركة الراجحي المصرفية | |