|
| نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الثلاثاء 14/4/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة | |
| العملات مقابل الريال - تحويل | |
| 3,755 | دولار أمريكي |
| 4,035 | عملة اليورو |
| 6,015 | جنية استرليني |
| 2,064 | مارك الماني |
| 2,518 | فرنك سويسري |
| 0,613 | فرنك فرنسي |
| 12,295 | دينار كويتي |
| 5,284 | دينار أردني |
| 2,456 | دولار استرالي |
| 2,509 | دولار كندي |
| 0,0873 | روبية هندية |
| 0,032 | ين ياباني |
| 0,0020 | ليرة ايطالي |
| 0,0025 | ليرة لبناني |
| 0,000022 | ليرة تركي |
| 0,000579 | روبية اندونيسي |
| 0,383 | درهم مغربي |
| 0,0731 | روبية باكستاني |
| 1,0216 | درهم الامارات |
| 0,0527 | روبية سيرلانكا |
| 3,156 | دينار تونسي |
| 9,961 | دينار بحريني |
| 0,0984 | بيسو الفلبين |
| 9,747 | ريال عماني |
| 0,0876 | ليرة سورية |
| 1,0312 | ريال قطر |
| 1,0871 | جنيه مصري |
| المعادن الثمينة | |
| 30740 | الذهب - كيلو |
| 4,34 | الفضة - اوقية |
| الاسعار من شركة الراجحي المصرفية | |
![]() |
|