|
| أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 11/11/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة | |
| العملات مقابل الريال - تحويل | |
| 3,755 | دولار أمريكي |
| 3,714 | عملة اليورو |
| 6,0414 | جنية استرليني |
| 1,899 | مارك الماني |
| 2,316 | فرنك سويسري |
| 0,564 | فرنك فرنسي |
| 12,305 | دينار كويتي |
| 5,290 | دينار أردني |
| 2,405 | دولار استرالي |
| 2,604 | دولار كندي |
| 0,0865 | روبية هندية |
| 0,0346 | ين ياباني |
| 0,0019 | ليرة ايطالي |
| 0,0025 | ليرة لبناني |
| 0,000014 | ليرة تركي |
| 0,000545 | روبية اندونيسي |
| 0,367 | درهم مغربي |
| 0,0724 | روبية باكستاني |
| 1,0216 | درهم الامارات |
| 0,0512 | روبية سيرلانكا |
| 2,947 | دينار تونسي |
| 9,961 | دينار بحريني |
| 0,0932 | بيسو الفلبين |
| 9,747 | ريال عماني |
| 0,0876 | ليرة سورية |
| 1,0312 | ريال قطر |
| 0,002015 | جنيه سوداني |
| 1,0982 | جنيه مصري |
| المعادن الثمينة | |
| 36170 | الذهب - كيلو |
| الاسعار من شركة الراجحي المصرفية | |