|
| نشرة اسعار الأسهم للأسبوع المنتهي 15/1/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة | |
| العملات مقابل الريال - تحويل | |
| 3,755 | دولار أمريكي |
| 3,635 | عملة اليورو |
| 6,007 | جنية استرليني |
| 1,859 | مارك الماني |
| 2,319 | فرنك سويسري |
| 0,552 | فرنك فرنسي |
| 12,301 | دينار كويتي |
| 5,290 | دينار أردني |
| 2,271 | دولار استرالي |
| 2,565 | دولار كندي |
| 0,0866 | روبية هندية |
| 0,0360 | ين ياباني |
| 0,0018 | ليرة ايطالي |
| 0,0024 | ليرة لبناني |
| 0,000014 | ليرة تركي |
| 0,000529 | روبية اندونيسي |
| 0,363 | درهم مغربي |
| 0,0726 | روبية باكستاني |
| 1,0216 | درهم الامارات |
| 0,0511 | روبية سيرلانكا |
| 2,873 | دينار تونسي |
| 9,961 | دينار بحريني |
| 0,0916 | بيسو الفلبين |
| 9,747 | ريال عماني |
| 0,0876 | ليرة سورية |
| 1,0312 | ريال قطر |
| 0,001556 | جنيه سوداني |
| 1,0982 | جنيه مصري |
| المعادن الثمينة | |
| 34320 | الذهب - كيلو |
| الاسعار من شركة الراجحي المصرفية | |