أسعار الأسهم المتداولة ليوم الاحد 2/3/1421هـ








رئيس التحرير : خالد بن حمد المالك

أول صحيفة سعـودية محليـة تصــدرعلـىشبكـة الانتــرنتصحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر
العدد : 10112 الطبعة الأولىمؤشر الأسهمMonday 5th June,2000الأثنين 3 ,ربيع الاول 1421
المصــارف
الربح الموزع القيمـــــة عدد الصفقات أفضـل سعـر الكمية المنفذة السعــــــر الشـركـات
الدفترية المدفوعة الاسمية عـرض طلب آخـر أدنـى أعلـى افتتاح
11 97 50 50 211 174,25 174 44708 174 173,75 174,50 174,25 الرياض
- 50,25 50 50 93,75 89,75 89 82938 89,50 87 90 88 الجزيرة
3 99 50 50 211,25 165 164,75 47792 164,75 164,75 165,75 165,75 الاستثمار
10 129,75 50 50 630 379,25 370 101 370 368,50 370 367 السعودي الهولندي
9 92 50 50 215 188,50 187,50 9181 187,75 187,50 188,75 188,75 السعودي الفرنسي
14,00 103 50 50 402 384,75 383,25 207 383,25 383,25 383,25 383,25 السعودي البريطاني
7,00 99 50 50 212 183,25 183 3980 183,25 183 183,50 183 العربي الوطني
8,50 103,10 50 50 397 390 389,75 61086 390,25 389,75 391,50 392 السعودي الامريكي
28 126,50 50 50 607,75 590,50 589 23358 589,50 589,50 591 590,50 الراجحي
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved