Monday 28th February,200511841العددالأثنين 19 ,محرم 1426

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "متابعة "

الإقبال يتزايد بشكل لافتالإقبال يتزايد بشكل لافت
23 ألف ناخب في اليوم الـ 11 بالقصيم

* بريدة - بدر العوفي:
اقترب عدد الناخبين في منطقة القصيم من الرقم 23.000 ناخب ولم يفصلهم عن هذا الرقم سوى 25 ناخباً، حيث وصل عدد المسجلين بنهاية اقفال المراكز الانتخابية ليوم السبت إلى العدد 22.975 ناخباً بعد أن قام 1867 ناخباً بتقييد أسمائهم في سجلات الناخبين ليوم السبت بمختلف المراكز الانتخابية الـ(39) المنتشرة والموزعة على أنحاء القصيم.
وفي التفاصيل جاءت بريدة في الطليعة من حيث الاقبال واستقبال الناخبين، حيث سجلت المراكز الانتخابية فيها 662 ناخبا في يوم السبت، تلتها عنيزة بـ232 ناخبا، ثم الرس بـ141 والنبهانية بـ108 ناخبين، فيما لم تتجاوز بقية المحافظات والمراكز الرقم (100). من جهته أبدى المهندس أحمد السلطان رئيس لجنة الاشراف المحلية على الانتخابات البلدية بمنطقة القصيم ومدير عام الشؤون البلدية والقروية بالقصيم، سعادته وارتياحه لدى الاقبال الكبير من قبل المواطنين الى المراكز الانتخابية وتسجيل أسمائهم في سجلات الناخبين مؤكداً أن هذا الأمر يعني أن المواطن يعي تماماً أهمية هذه الخطوة وأنه شريك رئيسي في إنجاح المشاريع الوطنية التي وجدت لخدمة الانسان والمواطن السعودي والارتقاء بمصالح الوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وأهاب المهندس السلطان بمن لم يتمكن من تسجيل اسمه بالمسارعة إلى ذلك والذهاب إلى أقرب مركز انتخابي مصطحباً معه الوثائق المطلوبة.
******
خلاصة إحصائيات يوم السبت الموافق 17 -1-1426هـ
المدينة إجمالي الأيام السابقة عدد المقيدين لهذا اليوم المجموع الكلي
بريدة 7020 662 7982
عنيزة 2364 232 2596
الرس 1717 141 1858
المذنب 1299 89 1388
البكيرية 976 89 1065
البدائع 986 84 1070
رياض الخبراء 782 64 846
الأسياح 802 59 861
عيون الجواء 578 76 654
النبهانية 831 108 939
الشماسية 518 25 543
ضرية 584 31 615
عقلة الصقور 445 43 488
الخبراء والسحابين 372 22 394
دخنة 818 50 868
البصر 367 47 414
قبة 379 28 407
القوارة 270 17 287
المجموع الكلي 21108 1867 22975
****
التقرير اليومي عن قيد الناخبين ليوم السبت 17-1-1426هـ
م المركز الانتخابي مقر المركز عدد المقيدين للأيام السابقةعدد المقيدين لهذا اليوم
1 370 مركز الملك خالد الحضاري ببريدة 615 82 697
2 371 مبنى ثانوية الأقصى ببريدة 773 90 863
3 382 مبنى مدرسة الإمام الذهبي ببريدة 423 36 459
4 373 مبنى مدرسة الإمام مجاهد ببريدة 502 31 533
5 374 مبنى مدرسة الإمام مجاهد ببريدة 647 55 702
6 375 مبنى متوسطة الجزيرة ببريدة 659 69 728
7 376 مبنى مدرسة أبي حنيفة ببريدة 442 45 787
8 377 مبنى مدرسة أبي بكر الصديق ببريدة 338 30 368
9 378 مبنى متوسطة ابن قدامة ببريدة 513 46 559
10 379 مبنى مدرسة محمد بن إبراهيم ببريدة 329 29 258
11 380 بمبنى مدرسة مصعب بن عمير ببريدة 400 44 444
12 381 مبنى متوسطة المريدسية ببريدة 358 21 379
13 382 مبنى ثانوية عبدالله بن حميد ببريدة 576 48 624
14 383 مبنى ثانوية الأمير عبدالإله ببريدة 545 36 581
15 382 بمبنى مركز صالح بن صالح بعنيزة 464 57 521
16 385 مبنى مجمع الضيان التعليمي بعنيزة 730 58 788
17 386 مبنى بلدية محافظة عنيزة 441 42 483
18 387 بمبنى مدرسة عمر بن عبدالعزيز بعنيزة 563 63 616
19 388 مبنى مدرسة أحمد بن حنبل بعنيزة 166 22 188
20 389 بمبنى بلدية محافظة الرس 476 31 507
21 390 بمبنى الثانوية الأولى بالرس 691 66 757
22 391 بمبنى ثانوية القدس بالرس 550 44 594
23 392 مبنى بلدية محافظة المذنب 621 41 662
24 393 بمبنى ثانوية المذنب 678 48 726
25 394 بمبنى بلدية محافظة البكيرية 458 40 498
26 395 مبنى مركز عبدالله بن عبدالعزيز بالبكيرية 458 40 498
27 396 بمبنى ميدان الاحتفالات بالبدائع 986 84 1070
28 397 مبنى بلدية محافظة رياض الخبراء 782 64 846
29 398 مبنى ميدان الاحتفالات الأسياح 802 59 861
30 399 مبنى بلدية محافظة عيون الجواء 578 76 654
31 400 مبنى بلدية محافظة النبهانية 831 108 939
32 401 مبنى بلدية محافظة الشماسية 518 25 543
33 402 مبنى بلدية مركز ضرية 584 31 615
34 403 مبنى بلدية مركز عقلة الصقور 445 43 488
35 404 مبنى بلدية مركز الخبراء والسحابين 382 33 394
36 405 مبنى بلدية مركز دخنة 818 50 868
37 406 مبنى بلدية مركز البصر 367 47 414
38 407 مبنى ثانوية ومتوسطة قبة 379 28 407
39 408 مبنى مجمع قروي مركز القوارة 270 17 287
المجموع الكلي 31108 1867 22975

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved