Al Jazirah NewsPaper Sunday  29/06/2008 G Issue 13058
الأحد 25 جمادىالآخرة 1429   العدد  13058
مدينة تدريب أمن عسير تعلن أرقام المقبولين للدورات التأهيلية

أبها - محمد السيد

أعلنت مديرية تدريب الأمن العام بمنطقة عسير عن أرقام المقبولين للمتقدمين للدورات التأهيلية للعام التدريبي 1429-1430هـ وفق أرقام الطلب التي زودتهم بها لجنة القبول.

المقدم محمد بن حسين الشريف قائد مدينة تدريب عسير أكد على أهمية حضور المقبولين صباح يوم السبت القادم الموافق 2-7-1429هـ مصطحبين معهم كافة الطلبات والحضور باللبس الرياضي المجدد مشيراً إلى أنه يتم الاطلاع على النتائج على الرابط الإلكتروني

(http//www.training secarity.gov.sa). وفيما يلي أرقام المقبولين والتي جاءت على النحو الآتي:

1-2-3-4-5-6-7-9-10- 11-12-13-14-15-16-17- 18-20-21-22-23-24-25- 26-27-28-29-30-31-32- 34-37-39-40-41-42-44- 45-46-47-48-49-50-

51-52-53-54-55-56-57- 58-59-60-61-62-63-65- 66-67-69-70-71-72-

73-74-75-76-77-79-80- 82-83-84-86-88-89-92- 95-96-97-98-99-100- 101-102-103-104-105- 106-107-108-109-110- 111-112-113-114-115-

116-118-119-120-121- 123-124-125-128-129- 130-131-133-134-136-

137-138-139-140-141- 142-143-144-145-146- 147-148-151-152-153-

154-155-156-157-158- 160-161-162-164-165- 166-167-168-169-170-

171-172-173-174-175- 176-177-178-180-182- 183-184-185-186-187-

188-189-190-191-192- 193-194-195-196-197- 199-200-201-202-205-

206-209-210-211-212- 213-214-215-216-218- 219-220-221-222-223-

224-225-227-228-229- 230-231-232-233-235- 236-237-238-239-240-

241-242-243-244-245- 248-249-251-253-254- 255-256-257-258-259-

261-263-264-265-266- 268-269-270-272-273- 274-275-276-277-278-

279-280-281-282-283- 284 -285- 286- 287- 288- 289- 291- 292- 293- 294- 295- 296- 297- 298- 299- 300- 301- 302 304- 305- 306- 307- 308- 310- 311- 312 -313- 314- 315- 316- 317- 318- 319- 320- 321- 322-323-324-326-352- 353-354-355-356-357- 358-359-361-362-363-

364-365-366-367-369- 371-372-373-375-376- 377-378-379-380-382-

383-386-387-388-389- 390-391-392-393-394- 395-397-398-399-400-

401-402-403-405-408- 409-412-413-414-415- 416-417-418-421-422-

424-425-426-427-428- 430-431-432-433-434- 435-436-437-438-439-

440-441-443-444-445- 447-448-450-451-452- 453-454-455-456-457-

458-459-460-461-465- 467-468-470-471-472- 473-474-475-476-477-

478-479-480-481-482- 483-484-485-486-487- 489-490-491-492-495-

496-497-499-500-501- 502-503-505-506-507- 508-509-510-515-516-

517-519-521-522-523- 524-525-526-527-528- 530-531-532-533-534-

535-537-566-568




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد