|
| مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات |
| نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الثلاثاء 25/1/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
| الاسمنــــــت |
| الربح الموزع | القيمـــــة | عدد الصفقات | أفضـل سعـر | الكمية المنفذة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
| الدفترية | المدفوعة | الاسمية | عـرض | طلب | آخـر | أدنـى | أعلـى | افتتاح | ||||
| 5,00 | 80 | 50 | 50 | 4 | 66,25 | 66 | 2180 | 66 | 66 | 66 | 66 | العربية |
| 30 | 99 | 50 | 50 | 6 | 243,50 | 243,25 | 1334 | 243,50 | 243,50 | 244 | 244,50 | اليمامة |
| 12,00 | 90 | 50 | 50 | 21 | 133 | 132,50 | 9250 | 133 | 132,50 | 133,75 | 132,50 | السعودية |
| 17 | 97 | 50 | 50 | 10 | 154,50 | 153,75 | 4600 | 153,75 | 153,75 | 154,75 | 154,75 | القصيم |
| 10,00 | 69 | 50 | 50 | 1 | 119 | 118,50 | 1084 | 119 | 119 | 119 | 119 | الجنوبية |
| 5,00 | 67 | 50 | 50 | 13 | 77,75 | 77,50 | 12033 | 77,75 | 77,75 | 78 | 77,75 | ينبع |
| 28 | 164 | 100 | 100 | 13 | 266 | 265 | 2949 | 265 | 265 | 266,50 | 266 | الشرقية |
| - | 56 | 50 | 50 | 6 | 46 | 45,75 | 2556 | 45,75 | 45,50 | 45,75 | 45,75 | تبوك |
| القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني | ||||||||||||
![]() |
|