|
| مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات |
| نشرة اسعار الأسهم للأسبوع المنتهي 10/3/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
| الخـــدمــات |
| الربح الموزع | القيمة الدفترية | القيمة المدفوعة | القيمة الاسمية | عدد الصفقات | الكمية النفذة | متوسط | أدنـى | أعلـى | الشـركـات | |||
| 3,50 | 75 | 50 | 50 | 15 | 5401 | 68,17 | 66,75 | 69 | الفنادق | |||
| 6,50 | 201 | 100 | 100 | 2 | 55 | 115 | 115 | 115 | العقارية | |||
| - | 54 | 50 | 50 | 30 | 15820 | 24,27 | 24 | 24,75 | البحري | |||
| 3,5 | 58 | 50 | 50 | 85 | 60219 | 45,33 | 45 | 45,75 | الجماعي | |||
| - | 29 | 35 | 50 | 14 | 9832 | 12,26 | 12,25 | 12,50 | السيارات | |||
| - | 44 | 50 | 50 | 92 | 140310 | 17,61 | 17,50 | 18 | المواشي مكيرش | |||
| - | 46 | 50 | 50 | 1 | 20 | 43,75 | 43,75 | 43,75 | تهامه | |||
| - | 50 | 50 | 50 | 12 | 5590 | 25,60 | 25,50 | 25,75 | عسير | |||
| 1,88 | 50 | 37,50 | 50 | 88 | 34041 | 31,02 | 30,75 | 31,25 | طيبة | |||
| 12,00 | 127 | 100 | 100 | 124 | 5515 | 211,97 | 210,25 | 214 | مكة | |||
| - | 90 | 100 | 100 | 50 | 39653 | 32,87 | 32,75 | 33,25 | مبرد | |||
| - | 40 | 37,5 | 50 | 17 | 12356 | 16,53 | 16,50 | 17 | الباحة | |||
| - | 52 | 50 | 50 | 14 | 4180 | 33,59 | 33,25 | 34 | الصادرات | |||
| - | 54 | 50 | 50 | 128 | 107495 | 33,09 | 33 | 33,25 | الرياض للتعمير | |||
| - | 53 | 50 | 50 | 3 | 320 | 30,88 | 29 | 32 | ثمار | |||
| القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني | ||||||||||||
![]() |
|