|
| مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات |
| نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الاثنين 21/3/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
| الاسمنــــــت |
| الربح الموزع | القيمـــــة | عدد الصفقات | أفضـل سعـر | الكمية المنفذة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
| الدفترية | المدفوعة | الاسمية | عـرض | طلب | آخـر | أدنـى | أعلـى | افتتاح | ||||
| 5,00 | 80 | 50 | 50 | 36 | 73,25 | 73 | 33898 | 73 | 71 | 73 | 71,75 | العربية |
| 30 | 99 | 50 | 50 | 35 | 265 | 258,75 | 19090 | 264 | 255 | 264 | 255 | اليمامة |
| 12,00 | 90 | 50 | 50 | 63 | 140 | 139 | 46833 | 140 | 137 | 140 | 137 | السعودية |
| 17 | 97 | 50 | 50 | 64 | 168 | 166,50 | 33640 | 168 | 164 | 168 | 165 | القصيم |
| 10,00 | 69 | 50 | 50 | 64 | 121,75 | 121 | 6429 | 122 | 119 | 122 | 120 | الجنوبية |
| 5,00 | 70 | 50 | 50 | 38 | 74,25 | 74 | 24768 | 74,25 | 72,25 | 74,25 | 73,25 | ينبع |
| 14 | 82 | 50 | 50 | 55 | 150,50 | 141,25 | 26714 | 151 | 139 | 151 | 140 | الشرقية |
| - | 56 | 50 | 50 | 48 | 47,75 | 47,50 | 97436 | 47,50 | 46,50 | 47,50 | 46,75 | تبوك |
| القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني | ||||||||||||
![]() |
|