|
| مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات |
| نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الاثنين 20/4/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
| الاسمنــــــت |
| الربح الموزع | القيمـــــة | عدد الصفقات | أفضـل سعـر | الكمية المنفذة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
| الدفترية | المدفوعة | الاسمية | عـرض | طلب | آخـر | أدنـى | أعلـى | افتتاح | ||||
| 5,00 | 80 | 50 | 50 | 14027 | 74,50 | 74,00 | 52587 | 74,50 | 73,00 | 74,50 | 73,00 | العربية |
| 30 | 99 | 50 | 50 | 59764 | 272,00 | 271,25 | 26170 | 271,00 | 265,00 | 273,00 | 265,00 | اليمامة |
| 12,00 | 90 | 50 | 50 | 18853 | 149,00 | 147,50 | 73295 | 148,00 | 146,00 | 149,00 | 147,00 | السعودية |
| 17 | 97 | 50 | 50 | 97785 | 199,50 | 196,25 | 36463 | 199,75 | 185,00 | 200,00 | 187,00 | القصيم |
| 10,00 | 69 | 50 | 50 | 1350 | 143,00 | 140,00 | 14027 | 143,00 | 133,00 | 143,00 | 135,00 | الجنوبية |
| 5,00 | 70 | 50 | 50 | 6200 | 80,75 | 79,50 | 59764 | 80,75 | 76,00 | 81,00 | 78,25 | ينبع |
| 14 | 82 | 50 | 50 |   | 151,00 | 150,25 | 18853 | 154,50 | 148,00 | 155,00 | 151,00 | الشرقية |
| - | 56 | 50 | 50 | 11210 | 49,50 | 49,00 | 97785 | 49,75 | 47,75 | 49,75 | 47,75 | تبوك |
| القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني | ||||||||||||
![]() |
|