|
| مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات |
| نشرة اسعار الأسهم للأسبوع المنتهي 15/5/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
| الخـــدمــات |
| الربح الموزع | القيمة الدفترية | القيمة المدفوعة | القيمة الاسمية | عدد الصفقات | الكمية النفذة | متوسط | أدنـى | أعلـى | الشـركـات | |||
| 3,50 | 75 | 50 | 50 | 9 | 2091 | 71,76 | 70 | 71 | الفنادق | |||
| 3,25 | 100 | 50 | 50 | 9 | 2453 | 62,16 | 61 | 65 | العقارية | |||
| - | 54 | 50 | 50 | 65 | 99835 | 24,25 | 24 | 24,75 | البحري | |||
| 3,5 | 58 | 50 | 50 | 51 | 35225 | 44,58 | 44 | 45 | الجماعي | |||
| - | 29 | 35 | 50 | 22 | 62609 | 12,84 | 12,50 | 13 | السيارات | |||
| - | 44 | 50 | 50 | 166 | 351021 | 15,18 | 14,50 | 15,75 | المواشي مكيرش | |||
| - | 46 | 50 | 50 | 2 | 650 | 46,19 | 46 | 46,25 | تهامة | |||
| - | 50 | 50 | 50 | 25 | 28273 | 27,17 | 27 | 27,75 | عسير | |||
| 1,88 | 50 | 37,50 | 50 | 192 | 237623 | 35,01 | 34,25 | 35,50 | طيبة | |||
| 12,00 | 127 | 100 | 100 | 115 | 38380 | 237,08 | 233,25 | 243 | مكة | |||
| - | 90 | 100 | 100 | 25 | 8531 | 34,07 | 33,50 | 34,50 | مبرد | |||
| - | 40 | 37,5 | 50 | 57 | 73880 | 14,49 | 14,25 | 14,75 | الباحة | |||
| - | 52 | 50 | 50 | 3 | 1300 | 37,31 | 37,25 | 35,50 | الصادرات | |||
| - | 54 | 50 | 50 | 176 | 315003 | 34,85 | 34,25 | 35,50 | الرياض للتعمير | |||
| - | 53 | 50 | 50 | 27 | 22171 | 42,85 | 37 | 48,75 | ثمار | |||
| القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني | ||||||||||||
![]() |
|