|
| مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات |
| أسعار الأسهم المتداولة ليوم الاثنين 30/7/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
| الصنـــــاعـة |
| الربح الموزع | القيمـــــة | عدد الصفقات | أفضـل سعـر | الكمية المنفذة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
| الدفترية | المدفوعة | الاسمية | عـرض | طلب | آخـر | أدنـى | أعلـى | افتتاح | ||||
| 5,00 | 139 | 50 | 50 | 303 | 201,50 | 201 | 289799 | 201,25 | 198 | 204,75 | 198 | سابك |
| 5,50 | 117 | 50 | 50 | 141 | 122 | 122,50 | 247569 | 123 | 120,50 | 123,25 | 120,50 | الأسمدة |
| 7,5 | 87 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | المصافي |
|   | 84 | 50 | 50 | 1 | 56 | 53 | 10 | 53 | 53 | 53 | 53 | الخزف |
| 12,00 | 149 | 50 | 50 | 189 | 243,25 | 243 | 174944 | 243 | 237 | 248 | 237 | صافولا العزيزية |
| - | 50 | 50 | 50 | 75 | 43,75 | 43,25 | 134090 | 43,25 | 43,25 | 45 | 44 | التصنيع |
| 5,00 | 100 | 50 | 50 | 97 | 97 | 96,50 | 84564 | 96,50 | 96,50 | 98,50 | 97 | الدوائية |
| 3,50 | 70 | 50 | 50 | 32 | 70,50 | 69 | 18671 | 69 | 68,75 | 69,50 | 68,75 | الغاز |
| 10 | 70 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | الجبس |
| - | 90 | 100 | 100 | 8 | 68 | 67,25 | 2277 | 67,25 | 67 | 67,25 | 66,75 | الغذائية |
| - | 52 | 50 | 50 | 41 | 58,50 | 56,25 | 20688 | 57 | 57 | 60,25 | 59 | الكابلات |
| - | 38 | 50 | 50 | 14 | 28 | 27 | 35990 | 27 | 27 | 28,50 | 27 | المتطورة |
| - | 58 | 50 | 50 | 26 | 28,75 | 28,50 | 29597 | 28,50 | 28,50 | 29,50 | 28,75 | صدق |
| - | 58 | 50 | 50 | 49 | 47 | 46 | 43830 | 46 | 46 | 47,50 | 46 | الاحساء للتنمية |
| - | 56 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | زجاج |
| 6 | 65 | 50 | 50 | 37 | 165,75 | 161,25 | 14247 | 166,50 | 159 | 168,50 | 156 | أميانتيت |
| - | 42 | 50 | 50 | 60 | 26,50 | 26,25 | 76295 | 26,25 | 25,75 | 26,50 | 25,50 | اللجين |
|   | 53 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | فيبكو |
|   | 66 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | سيسكو |
|   | 50 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | أنابيب |
|   | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49,50 | 12750 | 50 | 49 | 50,50 | 48,25 | نماء |
| القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني | ||||||||||||
![]() |
|