|
| مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات |
| نشرة اسعار الأسهم للأسبوع المنتهي 3/8/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
| الخـــدمــات |
| الربح الموزع | القيمة الدفترية | القيمة المدفوعة | القيمة الاسمية | عدد الصفقات | الكمية النفذة | متوسط | أدنـى | أعلـى | الشـركـات | |||
| 3,50 | 75 | 50 | 50 | 25 | 9916 | 70,32 | 68,50 | 73,50 | الفنادق | |||
| 3,25 | 100 | 50 | 50 | 33 | 17300 | 69,36 | 68 | 71 | العقارية | |||
| - | 54 | 50 | 50 | 572 | 1233997 | 31,36 | 30,25 | 32,25 | البحري | |||
| 3,5 | 58 | 50 | 50 | 223 | 287207 | 45,41 | 45,25 | 45,75 | الجماعي | |||
| - | 29 | 35 | 50 | 262 | 881713 | 16,37 | 16 | 17 | السيارات | |||
| - | 44 | 50 | 50 | 1121 | 5662116 | 15,18 | 14,75 | 15,50 | المواشي مكيرش | |||
| - | 46 | 50 | 50 | 19 | 12400 | 47,98 | 46,75 | 49,50 | تهامة | |||
| - | 50 | 50 | 50 | 72 | 123083 | 28,12 | 27,75 | 28,50 | عسير | |||
| 1,88 | 50 | 37,50 | 50 | 1877 | 4078615 | 48,71 | 43 | 53,50 | طيبة | |||
| 12,00 | 127 | 100 | 100 | 401 | 155380 | 251,74 | 242,75 | 259,75 | مكة | |||
| - | 90 | 100 | 100 | 211 | 213497 | 42,87 | 41 | 45 | مبرد | |||
| - | 40 | 37,5 | 50 | 271 | 594284 | 16,89 | 16,25 | 17,25 | الباحة | |||
| - | 52 | 50 | 50 | 44 | 35152 | 52,57 | 49 | 59 | الصادرات | |||
| - | 54 | 50 | 50 | 1364 | 2981064 | 37,53 | 35,50 | 39,50 | الرياض للتعمير | |||
| - | 53 | 50 | 50 | 42 | 22219 | 39,69 | 35 | 42 | ثمار | |||
| القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني | ||||||||||||
![]() |
|