|
| مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات |
| أسعار الأسهم المتداولة ليوم الأربعاء 9/8/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
| الكهــــرباء |
| الربح الموزع | القيمـــــة | عدد الصفقات | أفضـل سعـر | الكمية المنفذة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
| الدفترية | المدفوعة | الاسمية | عـرض | طلب | آخـر | أدنـى | أعلـى | افتتاح | ||||
| 3,50 | 55 | 50 | 50 | 69 | 56 | 55,25 | 104201 | 55,25 | 54,50 | 56 | 54,50 | الوسطى |
| 7,00 | 105 | 100 | 100 | 28 | 111,25 | 110,25 | 23446 | 111,25 | 107,75 | 11,25 | 106 | الغربية |
| 3,50 | 52 | 50 | 50 | 21 | 55,75 | 55,75 | 43434 | 55,75 | 54,50 | 56 | 54,50 | الشرقية |
| القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني | ||||||||||||
![]() |
|