|
| أسعار الأسهم المتداولة ليوم الاربعاء 13/10/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة | |
| العملات مقابل الريال - تحويل | |
| 3,755 | دولار أمريكي |
| 3,830 | عملة اليورو |
| 6,180 | جنية استرليني |
| 1,951 | مارك الماني |
| 2,360 | فرنك سويسري |
| 0,581 | فرنك فرنسي |
| 12,379 | دينار كويتي |
| 5,290 | دينار أردني |
| 2,527 | دولار استرالي |
| 2,601 | دولار كندي |
| 0,0867 | روبية هندية |
| 0,0355 | ين ياباني |
| 0,0019 | ليرة ايطالي |
| 0,0024 | ليرة لبناني |
| 0,000014 | ليرة تركي |
| 0,000551 | روبية اندونيسي |
| 0,375 | درهم مغربي |
| 0,0724 | روبية باكستاني |
| 1,0216 | درهم الامارات |
| 0,0516 | روبية سيرلانكا |
| 3,0372 | دينار تونسي |
| 9,961 | دينار بحريني |
| 0,0927 | بيسو الفلبين |
| 9,747 | ريال عماني |
| 0,0876 | ليرة سورية |
| 1,0312 | ريال قطر |
| 0,002012 | جنيه سوداني |
| 1,1011 | جنيه مصري |
| المعادن الثمينة | |
| 35030 | الذهب - كيلو |
| الاسعار من شركة الراجحي المصرفية | |