Thursday 20th January, 2000 G No. 9975جريدة الجزيرة الخميس 14 ,شوال 1420 العدد 9975

مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات

أسعار الأسهم المتداولة ليوم الاربعاء 13/10/1420هـ
الزراعة الكهرباء الخدمات الاسمنت الصناعة المصارف

أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل

الخـــدمــات
الربح الموزع القيمـــــة عدد الصفقات أفضـل سعـر الكمية المنفذة السعــــــر الشـركـات
الدفترية المدفوعة الاسمية عـرض طلب آخـر أدنـى أعلـى افتتاح
3,50 75 50 50 75,60               الفنادق
3,25 100 50 50 74,50 73,25 71,50 1250 73,25 73 73,25 72 العقارية
- 54 50 50 36,75 28,75 28,50 144100 28,50 28,50 29 28,75 البحري
3,25 58 50 50 60 46,25 46 71863 46 46 46,25 46 الجماعي
- 29 35 50 18,50 15,25 15 3216 15 15 15 15 السيارات
- 44 50 50 28 16,75 16,50 376800 16,75 16,50 17 17 المواشي مكيرش
- 46 50 50 68,26 56 53 500 53 53 54 53 تهامة
  50 50 50 31 27,75 27,50 11824 27,50 27,50 27,50 28 عسير
1,88 50 37,50 50 53,50 49,75 49,50 58344 49,75 49,50 50 49,50 طيبة
12,00 127 100 100 263 254,75 252 4647 253 253 255 254 مكة
  90 100 100 53 38,75 38,50 5484 38,50 38,50 38,75 38,75 مبرد
  40 37,5 50 19,50 18 17,75 175505 18 17,75 18,25 17,75 الباحة
- 54 50 50 39,50 37,75 37,50 94740 37,50 37,50 37,75 37,50 الرياض للتعمير
0,0 53 50 50 48,75               ثمار
2,50 64 50 50 60,75 42,25 41,75 18405 42 41,25 42,50 41 شمس
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

مؤشر الاسهمأعلى الصفحة