|
| اسعار الأسهم المتداولة ليوم الاحد 17/10/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة | |
| العملات مقابل الريال - تحويل | |
| 3,755 | دولار أمريكي |
| 3,816 | عملة اليورو |
| 6,238 | جنية استرليني |
| 1,952 | مارك الماني |
| 2,372 | فرنك سويسري |
| 0,579 | فرنك فرنسي |
| 12,381 | دينار كويتي |
| 5,290 | دينار أردني |
| 2,518 | دولار استرالي |
| 2,628 | دولار كندي |
| 0,0867 | روبية هندية |
| 0,0361 | ين ياباني |
| 0,0019 | ليرة ايطالي |
| 0,0025 | ليرة لبناني |
| 0,000014 | ليرة تركي |
| 0,000552 | روبية اندونيسي |
| 0,375 | درهم مغربي |
| 0,0726 | روبية باكستاني |
| 1,0216 | درهم الامارات |
| 0,0517 | روبية سيرلانكا |
| 3,027 | دينار تونسي |
| 9,961 | دينار بحريني |
| 0,0930 | بيسو الفلبين |
| 9,747 | ريال عماني |
| 0,0876 | ليرة سورية |
| 1,0312 | ريال قطر |
| 0,002012 | جنيه سوداني |
| 1,10982 | جنيه مصري |
| المعادن الثمينة | |
| 35020 | الذهب - كيلو |
| الاسعار من شركة الراجحي المصرفية | |