Monday 24th January, 2000 G No. 9979جريدة الجزيرة الأثنين 18 ,شوال 1420 العدد 9979

مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات

اسعار الأسهم المتداولة ليوم الاحد 17/10/1420هـ
الزراعة الكهرباء الخدمات الاسمنت الصناعة المصارف

أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل

الخـــدمــات
الربح الموزع القيمـــــة عدد الصفقات أفضـل سعـر الكمية المنفذة السعــــــر الشـركـات
الدفترية المدفوعة الاسمية عـرض طلب آخـر أدنـى أعلـى افتتاح
3,50 75 50 50 75,60 74,75 73,25 464 73,25 73,25 73,25 74 الفنادق
3,25 100 50 50 74,50               العقارية
- 54 50 50 36,75 28 27,75 127544 27,75 27,50 28,25 28 البحري
3,25 58 50 50 60 46 45,75 14600 45,75 45,75 46 46 الجماعي
- 29 35 50 18,50 15 14,50 40000 14,75 14,75 14,75 15 السيارات
- 44 50 50 28 16,75 16,50 197610 16,75 16,50 16,75 16,75 المواشي مكيرش
- 46 50 50 68,26 55 53,50 2000 54 54 54 55 تهامة
  50 50 50 31 27,75 27,50 11686 27,50 27,50 27,50 27,75 عسير
1,88 50 37,50 50 53,50 49,50 49,25 36720 49,25 49,25 49,50 49,50 طيبة
12,00 127 100 100 263 250,25 249 5273 249 249 251 250 مكة
  90 100 100 53 38,25 38 23082 38 38 38,75 38,75 مبرد
  40 37,5 50 19,50 17,75 17,50 6000 17,75 17,50 17,75 17,75 الباحة
- 54 50 50 39,50 38 37,75 177192 70,75 37,50 38 38,25 الرياض للتعمير
0,0 53 50 50 48,75               ثمار
2,50 64 50 50 60,75 42,50 41,75 10010 42 42 42,75 43 شمس
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

مؤشر الاسهمأعلى الصفحة