Monday 7th February, 2000 G No. 9993جريدة الجزيرة الأثنين 1 ,ذو القعدة 1420 العدد 9993

مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات

أسعار الأسهم المتداولة ليوم الاحد 30/10/1420هـ
الزراعة الكهرباء الخدمات الاسمنت الصناعة المصارف

أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل

الاسمنــــــت
الربح الموزع القيمـــــة عدد الصفقات أفضـل سعـر الكمية المنفذة السعــــــر الشـركـات
الدفترية المدفوعة الاسمية عـرض طلب آخـر أدنـى أعلـى افتتاح
5,00 80 50 50 86,75 87,75 87,25 20491 87,75 86,50 87,75 86,75 العربية
30 99 50 50 309 297 294,50 25452 294,50 294,50 297 295 اليمامة
12,00 90 50 50 188,75 163 162,25 9263 163 162 163 161,50 السعودية
17 97 50 50 223,75 216,50 215,50 6097 216,50 215 216,50 214 القصيم
10,00 69 50 50 188 172 170 12485 169,50 169,50 172 166,75 الجنوبية
5,00 70 50 50 90,75 83 82,25 11078 82,25 81 82,75 81 ينبع
14 82 50 50 171,25 167 165 11122 166 162 167 160 الشرقية
- 56 50 50 58 49,25 49 23152 49 49 49,25 49 تبوك
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

مؤشر الاسهمأعلى الصفحة