Sunday 13th February, 2000 G No. 9999 الأحد 7 ,ذو القعدة 1420 العدد 9999

مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات

أسعار الأسهم المتداولة ليوم السبت 6/11/1420هـ
الزراعة الكهرباء الخدمات الاسمنت الصناعة المصارف

أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل

الخـــدمــات
الربح الموزع القيمـــــة عدد الصفقات أفضـل سعـر الكمية المنفذة السعــــــر الشـركـات
الدفترية المدفوعة الاسمية عـرض طلب آخـر أدنـى أعلـى افتتاح
3,50 75 50 50 75,60               الفنادق
3,25 100 50 50 74,50               العقارية
- 54 50 50 36,75 27,50 27,25 38405 27,50 27,25 27,50 27,25 البحري
3,25 58 50 50 60 44,75 44,50 26642 44,25 44 44,75 44,50 الجماعي
- 29 35 50 18,50 14,50 14,25 5510 14,25 14,25 14,25 14,25 السيارات
- 44 50 50 28 16 15,75 393892 16 16 16,25 16 المواشي مكيرش
- 46 50 50 68,26               تهامة
  50 50 50 31 26,25 26 620 26 26 26 26,25 عسير
1,88 50 37,50 50 53,50 47 46,75 60245 47 46,50 47 46,50 طيبة
12,00 127 100 100 263 229,75 227,25 3347 227,25 227 230 230 مكة
  90 100 100 53 39,25 39 5385 39,50 38,50 39,50 39,50 مبرد
  40 37,5 50 19,50 17,50 17,25 8176 17,25 17,25 17,50 17,25 الباحة
- 54 50 50 39,50 37 36,75 318956 36,75 36,75 37,25 37 الرياض للتعمير
0,0 53 50 50 48,75               ثمار
2,50 64 50 50 60,75 43 42,25 6000 42,50 42,50 43 43 شمس
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

مؤشر الاسهمأعلى الصفحة