Saturday 8th April,2000 G No.10054 السبت 3 ,محرم 1421 العدد 10054

مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات

نشرة اسعار الأسهم للأسبوع المنتهي 1/1/1420هـ
الزراعة الكهرباء الخدمات الاسمنت الصناعة المصارف

أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل

المصــارف
الربح الموزع القيمة الدفترية القيمة المدفوعة القيمة الاسمية عدد الصفقات الكمية النفذة متوسط أدنـى أعلـى الشـركـات
10 97 50 50 510 570543 178,97 177,75 180,25 الرياض
  47 50 50 86 52948 82,27 80,75 83,50 الجزيرة
2,57 88 50 50 68 49642 171,78 170,50 174 الاستثمار
10 175 50 50 8 1452 374,92 373 376 السعودي الهولندي
9 87 50 50 176 134134 181,78 180 183,25 السعودي الفرنسي
14,00 97 50 50 173 78174 363,89 355 370 السعودي البريطاني
8 99 50 50 166 90735 192,80 187 197,50 العربي الوطني
8,50 102 50 50 413 236899 399,05 396,75 401 السعودي الامريكي
28 121 50 50 448 240076 552,66 550 556 الراجحي
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

مؤشر الاسهمأعلى الصفحة