أسعار الأسهم المتداولة ليوم الاربعاء 28/1/1421هـ








رئيس التحرير : خالد بن حمد المالك

أول صحيفة سعـودية محليـة تصــدرعلـىشبكـة الانتــرنتصحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر
العدد : 10080 الطبعة الأولىمؤشر الأسهمThursday 4th May,2000الخميس 29 ,محرم 1421
المصــارف
الربح الموزع القيمـــــة عدد الصفقات أفضـل سعـر الكمية المنفذة السعــــــر الشـركـات
الدفترية المدفوعة الاسمية عـرض طلب آخـر أدنـى أعلـى افتتاح
11 97 50 50 211 176 175,75 83967 176 175,50 176,50 176,25 الرياض
- 50,25 50 50 93,75 80,50 80 2265 80 80 80,25 80 الجزيرة
3 99 50 50 211,25 168,50 167,75 24752 167,75 167,75 169,25 168 الاستثمار
10 129,75 50 50 630 389,75 375 2307 375 375 380 380 السعودي الهولندي
9 92 50 50 215 191,50 190,75 5990 191,75 191 191,75 19150 السعودي الفرنسي
14,00 103 50 50 402 380 378,50 5341 378,25 377,25 385 377,25 السعودي البريطاني
7,00 99 50 50 212 189,25 187,50 9964 187,50 187,25 189,75 189,75 العربي الوطني
8,50 103,10 50 50 397 397 394,50 24884 397 394,50 397,75 396,25 السعودي الامريكي
28 126,50 50 50 607,75 566 565,50 56348 566 565,25 568,75 567,50 الراجحي
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved