أسعار الأسهم المتداولة ليوم الثلاثاء 5/2/1421هـ








رئيس التحرير : خالد بن حمد المالك

أول صحيفة سعـودية محليـة تصــدرعلـىشبكـة الانتــرنتصحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر
العدد : 10086 الطبعة الأولىمؤشر الأسهمWednesday 10th May,2000الاربعاء 6 ,صفر 1421
المصــارف
الربح الموزع القيمـــــة عدد الصفقات أفضـل سعـر الكمية المنفذة السعــــــر الشـركـات
الدفترية المدفوعة الاسمية عـرض طلب آخـر أدنـى أعلـى افتتاح
11 97 50 50 211 178,75 177,75 258380 178,75 176,25 178,75 177,25 الرياض
- 50,25 50 50 93,75 81,50 81,25 1118 81,25 80,50 81,25 81,50 الجزيرة
3 99 50 50 211,25 169,75 168,75 16526 169 167,75 169 168,50 الاستثمار
10 129,75 50 50 630 384,75 380 1400 380 380 384 384,75 السعودي الهولندي
9 92 50 50 215 192 191 19259 192,50 190,50 192,50 192,25 السعودي الفرنسي
14,00 103 50 50 402 387,50 381 14581 388 380 388 385,75 السعودي البريطاني
7,00 99 50 50 212 189,75 189 6596 189,50 189 189,75 188,50 العربي الوطني
8,50 103,10 50 50 397 396,25 394,50 7717 396,25 394,25 396,25 394,25 السعودي الامريكي
28 126,50 50 50 607,75 589 588 146152 588 581 592 583,50 الراجحي
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved