أسعار الأسهم المتداولة ليوم الثلاثاء 19/2/1421هـ








رئيس التحرير : خالد بن حمد المالك

أول صحيفة سعـودية محليـة تصــدرعلـىشبكـة الانتــرنتصحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر
العدد : 10100 الطبعة الأولىمؤشر الأسهمWednesday 24th May,2000الاربعاء 20 ,صفر 1421
المصــارف
الربح الموزع القيمـــــة عدد الصفقات أفضـل سعـر الكمية المنفذة السعــــــر الشـركـات
الدفترية المدفوعة الاسمية عـرض طلب آخـر أدنـى أعلـى افتتاح
11 97 50 50 211 175 174,75 37888 175 174,50 175,50 174,50 الرياض
- 50,25 50 50 93,75 83,75 83,25 8788 83,25 83 83,75 83,75 الجزيرة
3 99 50 50 211,25 167 166 20200 167 165,25 167 166 الاستثمار
10 129,75 50 50 630 374,75 365 324 372 372 372 374,75 السعودي الهولندي
9 92 50 50 215 188 186,25 17390 186 186 188,50 187 السعودي الفرنسي
14,00 103 50 50 402 384 381 1171 381 380 381 380,50 السعودي البريطاني
7,00 99 50 50 212 184,75 184 2105 184 183,75 185 183 العربي الوطني
8,50 103,10 50 50 397 393 393 3121 393,25 393 393,75 393,75 السعودي الامريكي
28 126,50 50 50 607,75 590 589 108921 589 588,50 593 591,75 الراجحي
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved