أسعار الأسهم المتداولة ليوم الثلاثاء 26/2/1421هـ








رئيس التحرير : خالد بن حمد المالك

أول صحيفة سعـودية محليـة تصــدرعلـىشبكـة الانتــرنتصحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر
العدد : 10107 الطبعة الأولىمؤشر الأسهمWednesday 31th May,2000الاربعاء 27 ,صفر 1421
المصــارف
الربح الموزع القيمـــــة عدد الصفقات أفضـل سعـر الكمية المنفذة السعــــــر الشـركـات
الدفترية المدفوعة الاسمية عـرض طلب آخـر أدنـى أعلـى افتتاح
11 97 50 50 211 173,25 173,50 5074 173,50 173,25 174,25 173,25 الرياض
- 50,25 50 50 93,75 83,75 83 794 84 83 84 83 الجزيرة
3 99 50 50 211,25 164,75 164 10300 164 164 165 164,50 الاستثمار
10 129,75 50 50 630 374,75 370 376 370 370 370 370 السعودي الهولندي
9 92 50 50 215 187,25 186 7611 186 185,50 186,75 186 السعودي الفرنسي
14,00 103 50 50 402 384 382,50 5688 382,25 382,25 384 383,50 السعودي البريطاني
7,00 99 50 50 212 183 181,50 660 182 181,25 182 181 العربي الوطني
8,50 103,10 50 50 397 391,75 390 12957 391,75 390 392,50 392,50 السعودي الامريكي
28 126,50 50 50 607,75 587 586,50 19797 587 586,25 590 587,50 الراجحي
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved