Saturday 3rd June,2000 السبت 1 ,ربيع الأول 1421

مؤشـر الأسهـم

نشرة اسعار الأسهم للأسبوع المنتهي 28/2/1421هـ
الزراعة الكهرباء الخدمات الاسمنت الصناعة المصارف

أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل

الخـــدمــات
الربح الموزع القيمة الدفترية القيمة المدفوعة القيمة الاسمية عدد الصفقات الكمية النفذة متوسط أدنـى أعلـى الشـركـات
3,75 75 50 50 9 1258 67,75 67 69 الفنادق
3,25 100 50 50 14 7400 60,77 60 61 العقارية
- 54 50 50 121 191004 21,94 21,50 22,50 البحري
2,5 58 50 50 96 123014 37,98 37,50 38,75 الجماعي
- 29 35 50 34 67646 12,74 12,50 13 السيارات
- 44 50 50 351 1017505 13,35 12,75 14 المواشي مكيرش
- 46 50 50 1 1000 53,50 53,50 53,50 تهامة
- 50 50 50 9 9740 23,33 22,25 24 عسير
1,88 50 37,50 50 178 123724 45,12 44,50 45,75 طيبة
12 127 100 100 62 8942 211,84 211,50 213 مكة
- 90 100 100 50 23168 36,26 35,50 36,75 مبرد
- 40 37,5 50 30 40710 15,35 15 15 الباحة
4 52 50 50 325 187957 66,83 63 72 الصادرات
- 54 50 50 126 167173 32,63 32,50 33 الرياض للتعمير
- 53 50 50 45 24085 50,15 47,25 53,50 ثمار
  64 50 50 2 300 40 40 40 شمس
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

مؤشر الاسهمأعلى الصفحة