الخـــدمــات |
| Thursday 5th October,2000 | العدد : 10234 | الخميس 8 ,رجب 1421 |
| نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الأربعاء 7/7/1421هـ الموافق 4/10/2000م |
| الربح الموزع |
القيمـــــة الدفترية | الاعلى منذ عام |
أفضـل سعـر | الكمية المتداولة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
| عـرض | طلب | اغلاق | أدنـى | أعلـى | افتتاح | |||||||
| 3,50 | 75 | 50 | 69,25 | 66,25 | 1022 | 66,25 | 66,25 | 69 | 66,75 | الفنادق | ||
| 3,25 | 104 | 50 | 62 | 60,75 | 5 | 60,75 | 60,75 | 60,75 | 60,75 | العقارية | ||
|   | 54 | 50 | 32,50 | 32,50 | 35991 | 32,50 | 32,25 | 33 | 22,25 | البحري | ||
| 2,50 | 58 | 50 | 36,75 | 36,25 | 8685 | 36,25 | 36,25 | 36,50 | 36,25 | الجماعي | ||
|   | 29 | 35 | 12,75 | 12,50 | 1694 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | السيارات | ||
|   | 39 | 50 | 12,75 | 12,50 | 84641 | 12,75 | 12,50 | 13 | 12,75 | المواشي مكيرش | ||
|   | 46 | 50 | 55 | 53,75 | 400 | 54,25 | 54,25 | 54,25 | 56,75 | تهامة | ||
|   | 51 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | عسير | ||
| 1,88 | 51 | 37 | 43,75 | 43,50 | 5000 | 43,75 | 43,50 | 43,75 | 43,50 | طيبة | ||
| 12 | 135 | 100 | 238 | 237 | 9410 | 238 | 236 | 238,75 | 236 | مكة | ||
|   | 90 | 100 | 38,75 | 38,50 | 1632 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | مبرد | ||
|   | 40 | 37 | 14,25 | 14 | 500 | 14 | 14 | 14 | 14 | الباحة | ||
| 4 | 57 | 50 | 59,25 | 57,50 | 2000 | 59,50 | 58,25 | 59,50 | 58 | الصادرات | ||
|   | 55 | 50 | 35 | 34,75 | 28270 | 34,75 | 34,75 | 35 | 35 | الرياض للتعمير | ||
|   | 53 | 100 |   |   |   |   |   |   |   | ثمار | ||
|   | 64 | 50 | 35,75 | 35 | 6980 | 35,25 | 35,25 | 35,50 | 35,75 | شمس | ||
|   | 81 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | فتيحي | ||
| القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني | ||||||||||||
|
[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث] أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved |