المصــارف
Sunday 8th October,2000العدد : 10237الأحد 11 ,رجب 1421

أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكةالانترنت

نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم السبت 10/7/1421 هـ الموافق 7/10/2000م
الربح الموزع القيمـــــة
الدفترية

الاعلى منذ عام

أفضـل سعـر الكمية المتداولة السعــــــر الشـركـات
عـرض طلب اغلاق أدنـى أعلـى افتتاح
11 107 50 200,75 200 275938 200,25 199,50 202,75 202,75 بنك الرياض
  52 50 104,75 102,50 89918 104,75 102 106,75 107 بنك الجزيرة
3 88 50 188,75 188 44967 188 188 191,50 189 بنك الاستثمار
10 145 50 400 396,75 250 398,50 398,50 398,50 403,75 السعودي الهولندي
9 101 50 265 261,50 53159 265 261 270,50 167,75 السعودي الفرنسي
14 114 50 426 425 4895 425 425 427 429 السعودي البريطاني
7 108 50 333,25 331 28087 232 231,25 236 234 العربي الوطني
8,50 115 50 434,25 433,75 176682 434,50 431,25 436 436,25 السعودي الأمريكي
28 147 50 779 778,25 16109 778,50 778,25 780,50 780 الراجحي
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved