الخـــدمــات |
| Thursday 19th October,2000 | العدد : 10248 | الخميس 22 ,رجب 1421 |
| نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الأربعاء 21/7/1421 هـ الموافق 18/10/2000م |
| الربح الموزع |
القيمـــــة الدفترية | الاعلى منذ عام |
أفضـل سعـر | الكمية المتداولة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
| عـرض | طلب | اغلاق | أدنـى | أعلـى | افتتاح | |||||||
| 3,50 | 75 | 50 | 68,50 | 66,50 | 175 |   | 66,50 | 66,50 | 67 | الفنادق | ||
| 3,25 | 104 | 50 | 61,50 | 61 | 1600 | 61 | 61 | 61 | 61 | العقارية | ||
|   | 54 | 50 | 34,25 | 34 | 513925 | 34,25 | 33,50 | 34,25 | 33,50 | البحري | ||
| 2,50 | 58 | 50 | 37 | 36,75 | 6569 | 36,75 | 36,50 | 37 | 36,50 | الجماعي | ||
|   | 29 | 35 | 13,50 | 13,25 | 29776 | 13,25 | 13 | 13,50 | 13 | السيارات | ||
|   | 39 | 50 | 14 | 13,75 | 2419540 | 13,75 | 13,75 | 14,25 | 14,25 | المواشي مكيرش | ||
|   | 46 | 50 | 55 | 52,50 | 1160 | 54,75 | 53 | 55,50 | 55,50 | تهامة | ||
|   | 51 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | عسير | ||
| 1,88 | 51 | 37 | 43,50 | 43 | 19630 | 43 | 42,75 | 43,25 | 43 | طيبة | ||
| 12 | 135 | 100 | 234 | 233 | 1279 | 233 | 233 | 234,50 | 234,25 | مكة | ||
|   | 90 | 100 | 39,75 | 39,50 | 6000 | 40 | 40 | 40 | 40 | مبرد | ||
|   | 40 | 37 | 14,50 | 14,25 | 6243 | 14,25 | 14 | 14,25 | 14,25 | الباحة | ||
| 4 | 57 | 50 | 58,50 | 58 | 3450 | 58,50 | 57 | 58,50 | 57 | الصادرات | ||
|   | 55 | 50 | 34,75 | 34,50 | 59358 | 34,50 | 34,25 | 34,50 | 34,50 | الرياض للتعمير | ||
|   | 53 | 100 |   |   |   |   |   |   |   | ثمار | ||
|   | 64 | 50 | 35,75 | 35,25 | 3400 | 35,75 | 35,25 | 35,75 | 35,25 | شمس | ||
|   | 81 | 50 | 115 | 102,50 | 1000 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,25 | فتيحي | ||
| القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني | ||||||||||||
|
[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث] أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved |