الكهــــرباء |
| Friday 20th October,2000 | العدد : 10249 | الجمعة 23 ,رجب 1421 |
| نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 22/7/1421هـ الموافق 19/10/2000م |
| الربح الموزع |
القيمـــــة الدفترية | الاعلى منذ عام |
أفضـل سعـر | الكمية المتداولة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
| عـرض | طلب | اغلاق | أدنـى | أعلـى | افتتاح | |||||||
|   | 116 | 50 | 48 | 46,75 | 1500 | 48 | 46,75 | 48 | 48 | نادك | ||
|   | 37 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | القصيم | ||
|   | 57 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | حائل | ||
| 2,50 | 102 | 50 | 36,50 | 36 | 1570 | 36 | 36 | 36,50 | 36 | تبوك | ||
|   | 116 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | الأسماك | ||
|   | 43 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | الشرقية | ||
|   | 71 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | الجوف | ||
|   | 28 | 100 |   |   |   |   |   |   |   | بيشة | ||
|   | 53 | 50 | 21,50 | 20,50 | 50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | جازان | ||
| القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني | ||||||||||||
|
[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث] أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved |