المصــارف
Friday 22nd December,2000العدد : 10312الجمعة 26 ,رمضان 1421

أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكةالانترنت

نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 25/9/1421هـ الموافق 21/12/2000م
الربح الموزع القيمـــــة
الدفترية

الاعلى منذ عام

أفضـل سعـر الكمية المتداولة السعــــــر الشـركـات
عـرض طلب اغلاق أدنـى أعلـى افتتاح
11 107 50 187 186,25 24668 187 186,25 187,75 187,75 بنك الرياض
  52 50 94 93 31981 94 93,75 94 94 بنك الجزيرة
3 88 50 184 184 12760 184 183,75 184,50 184,50 بنك الاستثمار
10 145 50 401,50 389 4588 401,50 388 401,50 392 السعودي الهولندي
9 101 50 266 264 15137 265,75 263,25 265,75 267,25 السعودي الفرنسي
14 114 50 431,75 425 2754 425 425 426 426 السعودي البريطاني
7 108 50 218,50 217,25 8018 217,25 217,25 218,50 219 العربي الوطني
8,50 115 50 416 415,25 11241 416 412,25 416 415 السعودي الأمريكي
28 147 50 732 730 15386 729,50 727 730 730 الراجحي
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved