|
| مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات |
| نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الاثنين 13/4/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
| الاسمنــــــت |
| الربح الموزع | القيمـــــة | عدد الصفقات | أفضـل سعـر | الكمية المنفذة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
| الدفترية | المدفوعة | الاسمية | عـرض | طلب | آخـر | أدنـى | أعلـى | افتتاح | ||||
| 5,00 | 80 | 50 | 50 | 5 | 68,50 | 68,25 | 1040 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | العربية |
| 30 | 99 | 50 | 50 | 5 | 258,75 | 257,25 | 2030 | 258,75 | 257,50 | 258,75 | 258 | اليمامة |
| 12,00 | 90 | 50 | 50 | 6 | 141 | 140,50 | 5107 | 141 | 140 | 141 | 140 | السعودية |
| 17 | 97 | 50 | 50 | 8 | 178 | 174 | 5690 | 175 | 173,75 | 175 | 173,75 | القصيم |
| 10,00 | 69 | 50 | 50 | 1 | 126,75 | 126 | 600 | 126,50 | 126,50 | 126,50 | 126 | الجنوبية |
| 5,00 | 70 | 50 | 50 | 5 | 73,75 | 72,75 | 150 | 72,75 | 72,75 | 72,75 | 73 | ينبع |
| 14 | 82 | 50 | 50 | 9 | 143,25 | 142 | 3880 | 142 | 141,50 | 143 | 141,75 | الشرقية |
| - | 56 | 50 | 50 | 14 | 46 | 45,75 | 7326 | 46 | 45,75 | 46 | 46 | تبوك |
| القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني | ||||||||||||
![]() |
|