|
| مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات |
| نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الاثنين 10/6/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
| الصنـــــاعـة |
| الربح الموزع | القيمـــــة | عدد الصفقات | أفضـل سعـر | الكمية المنفذة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
| الدفترية | المدفوعة | الاسمية | عـرض | طلب | آخـر | أدنـى | أعلـى | افتتاح | ||||
| 5,00 | 139 | 50 | 50 | 106 | 180,75 | 180,50 | 70577 | 180,25 | 180,25 | 181,25 | 181 | سابك |
| 5,50 | 117 | 50 | 50 | 42 | 117,25 | 117 | 25186 | 117,25 | 117 | 117,50 | 117,25 | الأسمدة |
| 7,5 | 87 | 50 | 50 | 1 | 189 | 173 | 98 | 173 | 173 | 173 | 173 | المصافي |
|   | 84 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | الخزف |
| 12,00 | 149 | 50 | 50 | 135 | 235,50 | 235 | 48368 | 235,50 | 231 | 236 | 230,75 | صافولا العزيزية |
| - | 50 | 50 | 50 | 8 | 42,50 | 42,25 | 7823 | 42,25 | 42,25 | 42,50 | 42 | التصنيع |
| 5,00 | 100 | 50 | 50 | 38 | 94,50 | 94,25 | 22751 | 94,25 | 94,25 | 95 | 95 | الدوائية |
| 3,50 | 70 | 50 | 50 | 36 | 68,75 | 68 | 12736 | 67,75 | 67 | 70,50 | 70 | الغاز |
| 10 | 70 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | الجبس |
| - | 90 | 100 | 100 | 7 | 64 | 62,50 | 1700 | 62,75 | 62,50 | 63 | 64,25 | الغذائية |
| - | 52 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | الكابلات |
| - | 38 | 50 | 50 | 20 | 25,25 | 24,50 | 18362 | 25,25 | 24,50 | 25,25 | 24,50 | المتطورة |
| - | 58 | 50 | 50 | 22 | 28 | 27,75 | 27188 | 28 | 27,25 | 28 | 27,25 | صدق |
| - | 58 | 50 | 50 | 7 | 43 | 42 | 2838 | 43 | 42 | 43 | 42 | الاحساء للتنمية |
| - | 56 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | زجاج |
| 6 | 65 | 50 | 50 | 29 | 134,75 | 133,75 | 15385 | 133,75 | 133,75 | 137 | 136 | أميانتيت |
| - | 42 | 50 | 50 | 52 | 24,75 | 24,50 | 52224 | 24,50 | 22 | 25 | 22,75 | اللجين |
|   | 53 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | فيبكو |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | سيسكو |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | أنابيب |
|   | 54 | 50 | 50 | 7 | 54 | 50 | 6495 | 54 | 49,25 | 54 | 52 | نماء |
| القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني | ||||||||||||
![]() |
|