|
| مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات |
| نشرة اسعار الأسهم للأسبوع المنتهي 19/7/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
| الخـــدمــات |
| الربح الموزع | القيمة الدفترية | القيمة المدفوعة | القيمة الاسمية | عدد الصفقات | الكمية النفذة | متوسط | أدنـى | أعلـى | الشـركـات | |||
| 3,50 | 75 | 50 | 50 | 17 | 7166 | 67,19 | 66 | 68,25 | الفنادق | |||
| 6,5 | 100 | 50 | 50 | 4 | 1080 | 68,76 | 67 | 69 | العقارية | |||
| - | 54 | 50 | 50 | 1104 | 4825244 | 35,11 | 33,25 | 36,75 | البحري | |||
| 3,5 | 58 | 50 | 50 | 152 | 153363 | 44,62 | 44,25 | 45 | الجماعي | |||
| - | 29 | 35 | 50 | 369 | 1207124 | 16,38 | 15,25 | 17,50 | السيارات | |||
| - | 44 | 50 | 50 | 1381 | 5905763 | 14,29 | 13,25 | 15 | المواشي مكيرش | |||
| - | 46 | 50 | 50 | 6 | 6146 | 48,23 | 48 | 50,50 | تهامة | |||
| - | 50 | 50 | 50 | 72 | 69171 | 27,18 | 26,50 | 27,50 | عسير | |||
| 1,88 | 50 | 37,50 | 50 | 337 | 553829 | 41,14 | 40,75 | 41,50 | طيبة | |||
| 12,00 | 127 | 100 | 100 | 88 | 17079 | 239,91 | 239 | 241,50 | مكة | |||
| - | 90 | 100 | 100 | 372 | 349412 | 39,58 | 37 | 41,25 | مبرد | |||
| - | 40 | 37,5 | 50 | 311 | 1116287 | 15,83 | 14,75 | 16,75 | الباحة | |||
| - | 52 | 50 | 50 | 71 | 22114 | 47,93 | 46,75 | 50 | الصادرات | |||
| - | 54 | 50 | 50 | 232 | 805198 | 35,49 | 35,25 | 35,75 | الرياض للتعمير | |||
| - | 53 | 50 | 50 | 2 | 250 | 35,92 | 33,75 | 36 | ثمار | |||
| القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني | ||||||||||||
![]() |
|