|
| مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات |
| أسعار الأسهم المتداولة ليوم الاثنين 7/8/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
| الصنـــــاعـة |
| الربح الموزع | القيمـــــة | عدد الصفقات | أفضـل سعـر | الكمية المنفذة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
| الدفترية | المدفوعة | الاسمية | عـرض | طلب | آخـر | أدنـى | أعلـى | افتتاح | ||||
| 5,00 | 139 | 50 | 50 | 195 | 209,50 | 208,50 | 176658 | 209,50 | 207 | 209,50 | 207 | سابك |
| 5,50 | 117 | 50 | 50 | 187 | 136,75 | 136,50 | 224303 | 136,50 | 133,25 | 136,50 | 133,25 | الأسمدة |
| 7,5 | 87 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | المصافي |
|   | 84 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | الخزف |
| 12,00 | 149 | 50 | 50 | 62 | 247,50 | 247 | 35382 | 247,50 | 246,50 | 248 | 246,50 | صافولا العزيزية |
| - | 50 | 50 | 50 | 33 | 44 | 43,75 | 29940 | 44 | 43,75 | 44,50 | 44 | التصنيع |
| 5,00 | 100 | 50 | 50 | 36 | 98 | 97,50 | 25245 | 98 | 97,50 | 98,25 | 97,50 | الدوائية |
| 3,50 | 70 | 50 | 50 | 6 | 72 | 71 | 4500 | 71 | 71 | 71,50 | 71,50 | الغاز |
| 10 | 70 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | الجبس |
| - | 90 | 100 | 100 | 36 | 69 | 68 | 62930 | 69 | 67,25 | 69,50 | 68 | الغذائية |
| - | 52 | 50 | 50 | 93 | 68,75 | 67,50 | 95919 | 67 | 66,25 | 71 | 66 | الكابلات |
| - | 38 | 50 | 50 | 12 | 28,25 | 28 | 68 | 28 | 28 | 28,50 | 27,75 | المتطورة |
| - | 58 | 50 | 50 | 20 | 28,75 | 28,50 | 37462 | 28,50 | 28,50 | 29 | 29 | صدق |
| - | 58 | 50 | 50 | 14 | 46,25 | 46 | 13531 | 46,25 | 46 | 46,50 | 46 | الاحساء للتنمية |
| - | 56 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | زجاج |
| 6 | 65 | 50 | 50 | 25 | 172 | 171,25 | 11443 | 172 | 170,50 | 172 | 171 | أميانتيت |
| - | 42 | 50 | 50 | 42 | 28,25 | 28 | 52593 | 28 | 28 | 28,75 | 28,50 | اللجين |
|   | 53 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | فيبكو |
|   | 66 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | سيسكو |
|   | 50 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | أنابيب |
|   | 54 | 50 | 50 | 23 | 52 | 51 | 19400 | 51,50 | 50 | 52 | 50,75 | نماء |
| القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني | ||||||||||||
![]() |
|