Friday 21st January, 2000 G No. 9975جريدة الجزيرة الجمعة 15 ,شوال 1420 العدد 9975

مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات

أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 14/10/1420هـ
الزراعة الكهرباء الخدمات الاسمنت الصناعة المصارف

أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل

الخـــدمــات
الربح الموزع القيمـــــة عدد الصفقات أفضـل سعـر الكمية المنفذة السعــــــر الشـركـات
الدفترية المدفوعة الاسمية عـرض طلب آخـر أدنـى أعلـى افتتاح
3,50 75 50 50 75,50               الفنادق
3,25 100 50 50 77,50 73 72 818 72,50 72,50 73,50 73,25 العقارية
- 54 50 50 36,75 29 28,50 19032 28,50 28,50 28,75 28,50 البحري
3,25 58 50 50 50 46,25 46 26259 46,25 46 46,25 46 الجماعي
- 29 35 50 18,50 15 14,75 13576 15 15 15 15 السيارات
- 44 50 50 25,50 17 16,75 117080 17 16,75 17 17 المواشي مكيرش
- 46 50 50 58,25 56,50 52,50 1000 53 53 53 53 تهامة
  50 50 50 31               عسير
1,88 50 37,50 50 53,50 50 49,50 57610 50 49,50 50 49,75 طيبة
12,00 127 100 100 263 253 252,50 60 252 252 252 252 مكة
  90 100 100 53 39,25 38,50 19618 38,50 38,50 39 38,50 مبرد
  40 37,5 50 19,50 17,75 17,50 108160 17,75 17,50 18 18 الباحة
- 54 50 50 39,50 38 37,50 133120 38 37,50 38 37,75 الرياض للتعمير
0,0 53 50 50 48,75               ثمار
2,50 64 50 50 60,75 42,25 42 2270 42,25 42 42,25 42 شمس
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

مؤشر الاسهمأعلى الصفحة