Thursday 6th April,2000 G No.10052 الخميس 1 ,محرم 1421 العدد 10052

مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات

أسعار الأسهم المتداولة ليوم الاربعاء 30/12/1420هـ
الزراعة الكهرباء الخدمات الاسمنت الصناعة المصارف

أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل

الاسمنــــــت
الربح الموزع القيمـــــة عدد الصفقات أفضـل سعـر الكمية المنفذة السعــــــر الشـركـات
الدفترية المدفوعة الاسمية عـرض طلب آخـر أدنـى أعلـى افتتاح
5,00 80 50 50 86,75 84,50 83,25 10700 84,50 83 84,50 83,50 العربية
25 99 50 50 309 273 272 10478 272 271 274 273,25 اليمامة
11,00 90 50 50 188,75 141,75 141,50 34828 141,50 139,50 141,50 141 السعودية
18,50 97 50 50 223,75 219,25 218 9856 219,25 217 220 219,50 القصيم
12 69 50 50 188 154 151,50 7270 152 152 154 154 الجنوبية
5,00 70 50 50 90,75 81 80,25 9949 80 80 81 80 ينبع
12 82 50 50 171,25 146,75 145,50 1706 145,50 145,50 145,50 145,50 الشرقية
- 56 50 50 58 46 45,50 14868 45,50 45,50 46 45,75 تبوك
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

مؤشر الاسهمأعلى الصفحة