|
| أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 8/1/1421هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة | |
| العملات مقابل الريال - تحويل | |
| 3,755 | دولار أمريكي |
| 3,862 | عملة اليورو |
| 5,996 | جنية استرليني |
| 1,8446 | مارك الماني |
| 2,2868 | فرنك سويسري |
| 0,550 | فرنك فرنسي |
| 12,3009 | دينار كويتي |
| 5,290 | دينار أردني |
| 2,2763 | دولار استرالي |
| 2,5805 | دولار كندي |
| 0,0865 | روبية هندية |
| 0,0355 | ين ياباني |
| 0,0018 | ليرة ايطالي |
| 0,0025 | ليرة لبناني |
| 0,000014 | ليرة تركي |
| 0,000526 | روبية اندونيسي |
| 0,36328 | درهم مغربي |
| 0,0724 | روبية باكستاني |
| 1,0216 | درهم الامارات |
| 0,05107 | روبية سيرلانكا |
| 2,884 | دينار تونسي |
| 9,9610 | دينار بحريني |
| 0,0916 | بيسو الفلبين |
| 9,747 | ريال عماني |
| 0,0876 | ليرة سورية |
| 1,0312 | ريال قطر |
| 0,00155 | جنيه سوداني |
| 1,0982 | جنيه مصري |
| المعادن الثمينة | |
| 34170 | الذهب - كيلو |
| الاسعار من شركة الراجحي المصرفية | |