Friday 14th April,2000 الجمعة 9 ,محرم 1421

مؤشـر الأسهـم

أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 8/1/1421هـ
الزراعة الكهرباء الخدمات الاسمنت الصناعة المصارف

أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل

الاسمنــــــت
الربح الموزع القيمة الدفترية القيمة المدفوعة القيمة الاسمية عدد الصفقات الكمية النفذة متوسط أدنـى أعلـى الشـركـات
50 86,75 82,00 81,50 2069 81,50 81,50 81,75 82,00 العربية
50 309 276,75 275,00 3113 275,00 275,00 275,00 275,25 اليمامة
50 188,75 137,00 136,00 1101 136,00 136,00 137,00 136,75 السعودية
50 223,75 214,00 208,00 15745 214,00 214,00 219,00 217,00 القصيم
50 188 153,50 151,00         153,50 الجنوبية
50 90,75 79,25 77,50 2586 77,50 77,50 78,00 78,00 ينبع
50 171,25 146,00 140,00 7000 140,00 140,00 142,00 142,00 الشرقية
50 58 46,00 45,75 6594 45,75 45,75 46,00 46,00 تبوك
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

مؤشر الاسهمأعلى الصفحة