أسعار الأسهم المتداولة ليوم الاحد 3/2/1421هـ








رئيس التحرير : خالد بن حمد المالك

أول صحيفة سعـودية محليـة تصــدرعلـىشبكـة الانتــرنتصحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر
العدد : 10084 الطبعة الأولىمؤشر الأسهمMonday 8th May,2000الأثنين 4 ,صفر 1421
المصــارف
الربح الموزع القيمـــــة عدد الصفقات أفضـل سعـر الكمية المنفذة السعــــــر الشـركـات
الدفترية المدفوعة الاسمية عـرض طلب آخـر أدنـى أعلـى افتتاح
11 97 50 50 211 177 176,50 144050 177 175 177 175,25 الرياض
- 50,25 50 50 93,75 81,25 811 13075 81 80,75 81,25 80,75 الجزيرة
3 99 50 50 211,25 168,50 167,75 11270 168,50 168 169 167 الاستثمار
10 129,75 50 50 630 383,50 380 595 380 380 380 375 السعودي الهولندي
9 92 50 50 215 192 191,50 23452 191,50 190 192 190 السعودي الفرنسي
14,00 103 50 50 402 382,75 380,50 19108 380,50 378,25 383,50 378,25 السعودي البريطاني
7,00 99 50 50 212 189,25 188,50 6072 189,50 188 189,50 188 العربي الوطني
8,50 103,10 50 50 397 397 395,50 19445 397 393,75 397 393,75 السعودي الامريكي
28 126,50 50 50 607,75 572,50 571,25 119070 571 566,50 572,50 367 الراجحي
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved