|
الربح الموزع |
القيمـــــة |
عدد الصفقات |
أفضـل سعـر |
الكمية المنفذة |
السعــــــر |
الشـركـات | |
الدفترية |
المدفوعة |
الاسمية |
عـرض |
طلب |
آخـر |
أدنـى |
أعلـى |
افتتاح | |
  | 116 | 50 | 50 | 105,50 | 46,25 | 45,50 | 2512 | 45,50 | 45,50 | 46 | 45,75 | نادك | |
  | 37 | 50 | 100 | 12,50 | 10,75 | 10,50 | 21853 | 10,50 | 10,50 | 10,75 | 10,50 | القصيم | |
  | 57 | 50 | 50 | 22,75 | 20,25 | 20 | 11359 | 20 | 20 | 20,50 | 20,25 | حائل | |
  | 102 | 50 | 50 | 43 | 39,50 | 36,75 | 3434 | 38 | 38 | 38 | 38 | تبوك | |
  | 116 | 50 | 50 | 79,75 | 59 | 56 | 1100 | 55,25 | 55,25 | 60 | 58 | الاسماك | | - | 43 | 50 | 50 | 14 | 13,75 | 13,25 | 13622 | 13,75 | 13,50 | 13,75 | 13,25 | الشرقية | |
  | 65 | 50 | 50 | 40,75 | 37 | 36,75 | 10890 | 36,75 | 37,75 | 37 | 37,25 | الجوف | | - | 22 | 50 | 50 | 40 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  | بيشة | | - | 54 | 50 | 50 | 22 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  | جازان | | القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني |
|