أسعار الأسهم المتداولة ليوم الاثنين 25/2/1421هـ








رئيس التحرير : خالد بن حمد المالك

أول صحيفة سعـودية محليـة تصــدرعلـىشبكـة الانتــرنتصحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر
العدد : 10106 الطبعة الأولىمؤشر الأسهمTuesday 30th May,2000الثلاثاء 26 ,صفر 1421
المصــارف
الربح الموزع القيمـــــة عدد الصفقات أفضـل سعـر الكمية المنفذة السعــــــر الشـركـات
الدفترية المدفوعة الاسمية عـرض طلب آخـر أدنـى أعلـى افتتاح
11 97 50 50 211 173,75 173,25 49006 173,50 173,50 174,75 174,25 الرياض
- 50,25 50 50 93,75 84 83 2418 84 83 84 83 الجزيرة
3 99 50 50 211,25 165,50 164,50 3549 164,50 164,50 166 195 الاستثمار
10 129,75 50 50 630 374,75 370 150 374,75 374,75 374,75 372 السعودي الهولندي
9 92 50 50 215 186,50 185,75 7000 186 186 186,25 186,50 السعودي الفرنسي
14,00 103 50 50 402 383,50 382,50 3688 383,50 383,50 385,75 385,75 السعودي البريطاني
7,00 99 50 50 212 183 181 2340 181 181 181,75 182,25 العربي الوطني
8,50 103,10 50 50 397 392 390,25 10076 392 391,50 393 392,25 السعودي الامريكي
28 126,50 50 50 607,75 589 587,50 63576 589 587 593,50 593,25 الراجحي
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved