الخـــدمــات
Sunday 10th September,2000العدد : 10209الأحد 12 ,جمادى الثانية 1421

أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكةالانترنت

نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم السبت 11/6/1421هـ الموافق 9/9/2000م
الربح الموزع القيمـــــة
الدفترية

الاعلى منذ عام

أفضـل سعـر الكمية المتداولة السعــــــر الشـركـات
عـرض طلب اغلاق أدنـى أعلـى افتتاح
3,50 75 50               الفنادق
3,25 104 50               العقارية
  54 50 30 29,75 291282 29,75 28,75 30 28,75 البحري
2,50 58 50 36 35,75 530 36 36 36 36 الجماعي
  29 35 12,75 12,50 18320 12,50 12,50 12,75 12,50 السيارات
  39 50 12,50 12,25 61075 12,50 12,50 12,75 12,50 المواشي مكيرش
  46 50 53,75 51,25 2700 51,25 51,25 51,50 51,50 تهامة
  51 50 25,25 24,50 47 24,50 24,50 24,50 24,50 عسير
1,88 51 37 43,50 43,25 13150 43,25 43,25 43,50 43,75 طيبة
12 135 100 224 223 946 223 221,50 223 221,25 مكة
  90 100 38 37,25 5095 37,50 37,50 37,50 37,75 مبرد
  40 37 14,25 14 6025 14,25 14 14,25 14 الباحة
4 57 50 60,50 58 3000 58 58 58,25 58,50 الصادرات
  55 50 35 34,75 115439 35 35 35 35,25 الرياض للتعمير
  53 100               ثمار
  64 50               شمس
  81 50               فتيحي
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved