الكهــــرباء |
| Monday 9th October,2000 | العدد : 10238 | الأثنين 12 ,رجب 1421 |
| نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم السبت 10/7/1421 هـ الموافق 7/10/2000م |
| الربح الموزع |
القيمـــــة الدفترية | الاعلى منذ عام |
أفضـل سعـر | الكمية المتداولة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
| عـرض | طلب | اغلاق | أدنـى | أعلـى | افتتاح | |||||||
| 3,50 | 56 | 50 | 73 | 72,50 | 138797 | 72,50 | 72,50 | 75 | 75 | الوسطى | ||
| 3,50 | 53 | 50 | 73 | 72,50 | 36445 | 72,50 | 72,50 | 74 | 74 | الغربية | ||
| 3,50 | 52 | 50 | 74 | 73 | 6351 | 73 | 73 | 74,25 | 74 | الشرقية | ||
| القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني | ||||||||||||
|
[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث] أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved |