|
| نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم السبت 21/2/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة | |
| العملات مقابل الريال - تحويل | |
| 3,755 | دولار أمريكي |
| 3,996 | عملة اليورو |
| 6,050 | جنية استرليني |
| 2,043 | مارك الماني |
| 2,503 | فرنك سويسري |
| 0,609 | فرنك فرنسي |
| 12,317 | دينار كويتي |
| 5,284 | دينار أردني |
| 2,4625 | دولار استرالي |
| 2,5726 | دولار كندي |
| 0,088 | روبية هندية |
| 0,030 | ين ياباني |
| 0,0020 | ليرة ايطالي |
| 0,0025 | ليرة لبناني |
| 0,000022 | ليرة تركي |
| 0,000498 | روبية اندونيسي |
| 0,382 | درهم مغربي |
| 0,0733 | روبية باكستاني |
| 1,0216 | درهم الامارات |
| 0,0532 | روبية سيرلانكا |
| 3,183 | دينار تونسي |
| 9,961 | دينار بحريني |
| 0,0992 | بيسو الفلبين |
| 9,747 | ريال عماني |
| 0,0876 | ليرة سورية |
| 1,0312 | ريال قطر |
| 1,1034 | جنيه مصري |
| المعادن الثمينة | |
| 32850 | الذهب - كيلو |
| 4,34 | الفضة - اوقية |
| الاسعار من شركة الراجحي المصرفية | |
![]() |
|